支持的码制
| 码制 | 特点 | 适用场景 |
|---|---|---|
| Code128 | 支持全部ASCII字符,高密度 | 物流、内部编码 |
| EAN-13 | 13位数字,国际通用 | 商品零售(中国及大多数国家) |
| UPC-A | 12位数字 | 北美商品零售 |
| Code39 | 支持数字和大写字母 | 工业、军事 |
| EAN-8 | 8位数字,短版EAN | 小包装商品 |
EAN-13校验位
EAN-13的最后一位是校验位,由前12位计算得出。算法:奇数位之和×1 + 偶数位之和×3,取个位用10减。
前12位: 6 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
奇数位(1,3,5...): 6+0+2+4+6+8 = 26
偶数位(2,4,6...): 9+1+3+5+7+9 = 34
加权和: 26×1 + 34×3 = 128
校验位: 10 - 8 = 2
完整: 6901234567892
注意:输入EAN-13时如果只输入12位,工具会自动计算并追加校验位。
码制怎么选
不同码制适用场景不同,选错会导致扫码枪不认或信息容量不够:
| 码制 | 特点 | 典型场景 |
|---|---|---|
| Code128 | 支持全 ASCII,密度高 | 物流单号、资产标签 |
| EAN-13 | 固定 13 位数字,最后一位校验 | 零售商品条码 |
| UPC-A | 固定 12 位数字,北美通用 | 出口北美商品 |
| ITF-14 | 固定 14 位,印刷在瓦楞纸箱 | 外箱物流 |
提示:输入 EAN-13 时只给 12 位,工具会自动算出第 13 位校验码;扫码枪建议配置启用 Code128 + EAN 两种制式即可覆盖绝大多数场景。